Hora | Martes 23 | Miércoles 24 | Jueves 25 | Viernes 26 |
---|---|---|---|---|
8:00-9:00 | Registro | |||
9:00-9:45 | Visita a instalaciones del INAOE | Dr. Francisco Soto Eguibar INAOE |
Dra. Amalia Martínez García CIO |
|
9:45-10:00 | Bienvenida | |||
10:00-11:00 | Mtra. Rebbeca Andersen LightCounting Market Research |
Dr. Maximino Avendaño Alejo ICAT-UNAM |
Mesa de opinión |
|
11:00-11:15 | Café | |||
11:15-11:30 | Mtra. Rebbeca Andersen LightCounting Market Research |
Dr. Huetzin Pérez Olivas Soluciones inteligentes de control |
Dr. Héctor Vázquez Leal Universidad Veracruzana |
Café |
11:30-12:15 | Dra. M. Catalina Ovando Chico UPAEP |
|||
12:15-12:30 | Sesión de carteles I |
Sesión de carteles II |
Sesión de carteles III |
|
12:30-12:45 | Luz G. Castillo Barrera | |||
12:45-13:00 | Edilberto G. De La Paz Belmont | |||
13:00-13:15 | Oscar Vázquez Hernández | |||
13:15-13:30 | Isidoro López Miranda | |||
13:30-15:00 | Comida | |||
15:00-15:15 | Loth Matheus Barba Maza | Ilsse Ivvone Cázares Aguilar | Jose Hernandez Santiago | Clausura y brindis |
15:15-15:30 | Alejandro Padrón Godínez | Victor Manuel Aviña Corral | Jimena Calixto Mateo | |
15:30-15:45 | José Domingo Pájaro Adrian | Ivan Armas Rivera | Antonio Tecalero Zaldivar | |
15:45-16:00 | José Ángel Arias Cruz | Carlos Jair Santin Cruz | José G. Santiago García | |
16:00-16:15 | Café | |||
16:15-16:30 | Edwin Alonso Monje | Dra. Blanca S. Soto Cruz ICUAP-BUAP |
Edwin Alonso Monje | |
16:30-16:45 | Bruno Antonio Chávez Castillo | Josué Rodríguez Lima | ||
16:45-17:00 | Diego Hernán Gaytán Rivas | Luis Eduardo Reyes Lopez | ||
17:00-17:15 | Gabriel Castillo Santiago | Lizbeth A. Castañeda Escobar | ||
17:15-17:30 | Jorge A. Macias Cervantes | Difusión INAOE | Lucero Mescli Hernandez Cedillo |
Edwin Alonso Monje | BUAP | Simulación de los canales de flujo inspirado en la naturaleza para en un stack tipo PEM |
---|---|---|
Bruno Antonio Chávez Castillo | UAM-Azcapotzalco | Diseño y Construcción de Estructuras Fotónicas Omnidireccionales Basadas en Silicio Poroso Nanoestructurado |
Alejandro Padrón Godínez | INAOE | Diodo rectificador óptico mediante películas delgadas con simetría-PT |
Gabriel Castillo Santiago | ICAT-UNAM | Diseño de pantallas nulas por refracción para evaluar lentes simples |
Jose Angel Arias Cruz | INAOE | |
Jorge A. Macias Cervantes | IT Jose Mario Molina Pasquel y Henriquez |
Prototipo para clasificación de limón por color |
Loth Matheus Barba Maza | INAOE | D iseño de bancos de filtros sin multiplicadores QMF |
José Domingo Pájaro Adrian | Facultad de Ciencias de la Electrónica - BUAP |
Control no lineal de trayectoria en robots manipuladores |
Diego Hernán Gaytán Rivas | Cinvestav Unidad Guadalajara |
Diseño e implementación en FPGA de control difuso para un motor de corriente directa |
Andrea Rosales Pulido | UMSNH | Simulación del efecto Talbot en Matlab |
---|---|---|
Teresa Cerda Astorga | INAOE | Evaluación del efecto Talbot en rejillas con polarización anisotrópica |
Angélica María Barrientos Valeriano | BUAP | Síntesis de ZnO y ZnO/MWCNT con posible aplicación potencial en fotocatálisis |
Arturo Santos Gómez | IFUAP | Respuesta óptica de un sistema periódico bidimensional de nanopartículas de Plata depositadas en un substrato de SiO2 en arreglo compacto |
Cruz Elizabeth Pérez Corona | INAOE | Space-Directional Laser Speckle Contrast Imaging to improve blood vessel visualization |
Edgar Javier Alvarado Letechipía | INAOE | Evolución no lineal de campos de speckle |
Elizabeth Flores Garduño | IPICYT | Revisión a la dinámica rotacional de un cuerpo rígido mediante la ecuación de Riccati |
Enrique Eugenio Perez Mayesffer Azcarraga | BUAP | Análisis en Montecarlo, del paso de fotones, a través de un medio turbio por esparcimiento MIE |
Esteban Velez Juarez | IFUNAM | Análisis de la fuerza ejercida sobre una partícula dieléctrica debido a un campo parcialmente coherente |
Francisco Javier Bautista Clemente | UNAM | Prueba de una superficie asférica cóncava rápida con pantallas nulas |
Francisco Javier López Tiro | INAOE | Visualización de vasos sanguíneos en imágenes de contraste de Speckle basado en la descomposición de la Transformada Wavelet Discreta |
Jairo Acevedo Gallardo | ITS de Atlixco | Sistema de control y monitoreo de magnitudes físicas para cultivos hidropónicos con IoT |
Ricardo Jimenez Zavala | INAOE | Detectores de infrarrojo basados en semiconductores polimorfos |
Denisse E. Mancilla Palestina | INAOE | Prueba ANOVA como discriminador en la extracción de características de señales en un dimensión |
Rodolfo Romero Herrera | IPN-ESCOM | Función recursiva para la transferencia de texto a voz |
Ilsse Ivvone Cázares Aguilar | INAOE | Generación de revivimientos ópticos con distribución aleatoria de amplitudes. |
---|---|---|
Victor Manuel Aviña Corral | INAOE | Métodos de detección de falla en rodamiento de motores de inducción usando MCSA |
Isidoro López Miranda | UNISON | Esferas de SiO2 como esparcidores de luz en un medio turbio |
Carlos Jair Santin Cruz | INAOE | Esteganografía en señales de audio usando un modelo de comunicaciones |
Guadalupe Nayeli Perez Esquivel | INAOE | Calibración de cambio de fase introducido por un modulador espacial de luz XGA en un arreglo interferométricas Twyman Green |
---|---|---|
Ilsse Ivvone Cázares Aguilar | INAOE | Estudio sobre la estabilidad eléctrica en la conductividad tipo p de películas delgadas ZnO:Ag,N |
Jorge Arturo Rojas Santana | Tec. de Monterrey | Interferómetros no lineales en óptica cuántica experimental |
Jorge de Jesús Alvarado Martínez | INAOE | Diseño de un esferómetro óptico para medir radios de curvatura en superficies convexas |
José Antonio Cisneros Martínez | INAOE | Formación de imágenes mediante un solo píxel |
José Antonio Lechuga Núñez | ICAT-UNAM | Diseño de pantallas nulas cónicas para topógrafo corneal compacto |
Juan Carlos Atenco Cuautle | INAOE | Evaluación de la terapia fotodinámica con rosa de bengala sobre dos líneas celulares de cáncer de mama |
Juan Israel Vázquez Lozano | INAOE | Optical manipulation of liquid crystal using vector beams |
Julian Ramírez Ramírez | INAOE | |
Kitzia Nallely Castillo González | BUAP | ¿Cómo impacta el uso de la ciencia ficción para incrementar el aprendizaje de la óptica? |
Lisandro García Lozada | FCFM-BUAP | Técnica de Z-scan aplicada a nanocubos de plata en sistemas coloidales |
Nancy Elizabeth González Sierra | INAOE | Generación de microjets líquidos mediante enfocamiento de ondas acústicas |
David Silva Apango | BUAP | Procesamiento de características de la respuesta transitoria del sensor de gas de estado sólido TGS-2620 |
Luis F. Martínez Pantoja | INAOE | Diseño de un amplificador para aplicaciones biomédicas usando elementos altamente resistivos |
Luis A. Gonzalez Paz | IT Jose Mario Molina Pasquel y Henriquez |
Implementación del algoritmo de filtro Kalman para la adquisición de datos del sensor de intensidad de luz TSL2561 |
Jesus A. Sevilla Gálvez | UPP | Diseño, evaluación e implementación de un dron en arquitectura abierta |
Lorenzo L. González Romeo | BUAP | Control con ganancias variables basado en dinámica convergente |
Jose Hernandez Santiago | UAEM | Sistema de visión artificial para identificar automóviles por placa |
---|---|---|
Jimena Calixto Mateo | CUI | Estructuras solitónicas del Condensado de Bose-Einstein en Interferometría Atómica |
Ivan Armas Rivera | INAOE | Dual-wavelength mode-locked Er-doped fiber laser in a cavity free of spectral filters |
José Guadalupe Santiago García | IICO | Estudio en tiempo real del prsoceso de crecimiento epitaxial de semiconductores III-V empleando una sonda óptica |
Edwin Alonso Monje | BUAP | Simulación de los canales de flujo inspirado en la naturaleza para en un stack tipo PEM |
Josué Rodríguez Lima | BUAP | Dinámica cuántica de una cavidad optomecánica |
Lucero Mescli Hernandez Cedillo | Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM |
Desarrollo de biochips para migración celular mediante ablación láser |
Antonio Tecalero Zaldivar | Cinvestav Unidad Guadalajara |
Recolector de energía RF para alimentar nodos IoT en aplicaciones remotas |
María Fernanda Ortega Páez | CICESE | Síntesis por ablación láser de nanopartículas de Ag |
---|---|---|
María Gloria Conde Cuatzo | BUAP | Holographic gratings recorded with pineapple juice and artificial dye |
Martín Jiménez-Rodríguez | ICAT-UNAM | Prueba por pantallas nulas de un espejo cuasi plano tipo Fresnel con simetría de revolución |
Maximino Pérez Maldonado | IPICYT | Factorización de Ecuaciones no lineales de Segundo Orden con Coeficientes Variables |
Nora Castillo Tépox | CIDS-BUAP | Influence of percentage of doped and variation of time of thin films of ZnO and ZnO:F deposited by the Ultrasonic Spray Pyrolysis technique |
Oscar Javier Arellano González | UMSNH | Simulación y experimentación de un sistema óptico coherente 4F |
Paola Razo Martínez | BUAP | Visor de venas de bajo costo |
Rafael Rosas Robles | BUAP | Medición del tamaño de microesferas de poliestireno a través de diferentes técnicas ópticas |
Raúl Zenteno Garcia | IPN | Recubrimiento con el proceso de interacción luz-materia de un láser de co2 de un material a base de óxidos. |
S. del Carmen Amador Alvarado | UASLP | Influencia de Mo en las propiedades ópticas de películas granulares de VO2 |
Carolina Jiménez Martínez | BUAP | Desarrollo de un sistema de control para un robot cartesiano de 3 grados de libertad mediante un sistema embebido para que funcione como impresora 3D |
Luis E. Beltran Gonzalez | CFATA | Transferencia de energía en osciladores autosostenidos acoplados |
Israel E. Zapata De Santiago | INAOE | Sintetización y caracterización de películas delgadas de un material termoeléctrico nanoestructurado basado en silicio y sus aleaciones Ge, H y Ar |
Miguel Hernández Domínguez | EURB | Implemento de polímero de potasio en invernaderos con sensores de humedad y sistemas de riego |
Luz Gabriela Castillo Barrera | ICAT-UNAM | Medición de vibraciones mecánicas utilizando la técnica de superposición espectral de rejillas bragg en fibra óptica |
---|---|---|
Edilberto G. De La Paz Belmont | ICAT UNAM | Diseño de un concentrador solar esférico fotovoltaico |
Lizbeth Angélica Castañeda Escobar | ITSX | Implementación de Control para un Láser Pulsado (Nd: YAG, Neodimio en YAG) |
Oscar Vázquez Hernández | BUAP | Efectos de Violación de la Simetría de Lorentz sobre las autoenergías de los bosones electrodébiles, birrefringencia del vacío y otros temas. |