FASES LUNARES |
LUNA
NUEVA |
CUARTO
CRECIENTE |
LUNA
LLENA |
CUARTO
MENGUANTE |
||||||||
Fecha | h | m | Fecha | h | m | Fecha | h | m | Fecha | h | m |
.. | .. | .. | Ene. 05 | 14 | 20 | Ene. 12 | 17 | 25 | Ene. 20 | 19 | 48 |
Ene. 28 | 06 | 02 | Feb. 03 | 22 | 55 | Feb. 11 | 10 | 24 | Feb. 19 | 15 | 35 |
Feb. 26 | 17 | 28 | Mar. 05 | 08 | 42 | Mar. 13 | 04 | 35 | Mar. 21 | 07 | 43 |
Mar. 28 | 03 | 15 | Abr. 03 | 20 | 20 | Abr. 11 | 22 | 25 | Abr. 19 | 19 | 54 |
Abr. 26 | 11 | 43 | May. 03 | 10 | 05 | May. 11 | 14 | 31 | May. 19 | 04 | 33 |
May. 25 | 19 | 34 | Jun. 02 | 01 | 45 | Jun. 10 | 04 | 20 | Jun. 17 | 10 | 34 |
Jun. 24 | 03 | 52 | Jul. 01 | 18 | 42 | Jul. 09 | 16 | 03 | Jul. 16 | 15 | 09 |
Jul. 23 | 13 | 45 | Jul. 31 | 12 | 05 | Ago. 08 | 02 | 12 | Ago. 14 | 19 | 46 |
Ago. 22 | 02 | 04 | Ago. 30 | 05 | 07 | Sep. 06 | 11 | 23 | Sep. 13 | 01 | 59 |
Sep. 20 | 17 | 03 | Sep. 28 | 21 | 11 | Oct. 05 | 20 | 13 | Oct. 12 | 11 | 15 |
Oct. 20 | 10 | 11 | Oct. 28 | 11 | 47 | Nov. 04 | 05 | 20 | Nov. 11 | 00 | 34 |
Nov. 19 | 04 | 28 | Nov. 27 | 00 | 23 | Dic. 03 | 15 | 21 | Dic. 10 | 18 | 01 |
Dic. 18 | 22 | 44 | Dic. 26 | 10 | 48 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
PERIGEOS Y APOGEOS LUNARES |
LUNA EN PERIGEO | LUNA EN APOGEO | ||||
Distancia | Fecha | h | Distancia | Fecha | h |
369265.0km | Ene. 03 | 09 | 404626.0km | Ene. 18 | 21 |
363819.0km | Ene. 30 | 14 | 405477.0km | Feb. 15 | 15 |
359103.0km | Feb. 27 | 20 | 406194.0km | Mar. 15 | 01 |
357036.0km | Mar. 28 | 07 | 406339.0km | Abr. 11 | 02 |
358047.0km | Abr. 25 | 18 | 405855.0km | May. 08 | 09 |
361669.0km | May. 24 | 00 | 404941.0km | Jun. 05 | 00 |
366594.0km | Jun. 20 | 18 | 404230.0km | Jul. 02 | 18 |
369694.0km | Jul. 16 | 14 | 404309.0km | Jul. 30 | 12 |
366452.0km | Ago. 11 | 12 | 405161.0km | Ago. 27 | 06 |
361379.0km | Sep. 08 | 06 | 406174.0km | Sep. 23 | 22 |
357650.0km | Oct. 06 | 13 | 406672.0km | Oct. 21 | 05 |
356640.0km | Nov. 04 | 01 | 406490.0km | Nov. 17 | 06 |
358858.0km | Dic. 02 | 12 | 405743.0km | Dic. 14 | 17 |
363765.0km | Dic. 30 | 18 | .. | .. | .. |