Consulte desde el año 2021 las denuncias presentadas ante la autoridad garante en contra del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica respecto al incumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 65 a 82 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Fecha de actualización: 7/octubre/2025
No. |
Año |
Número de la identificación de la denuncia |
Objeto de la denuncia |
Sentido de la resolución emitida por el INAI |
Documento de la denuncia |
Fecha en que fue emitida la resolución del INAI (día/mes/año) |
Nota |
| 1 |
2021 |
|
|
|
En el mes de enero de 2021 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE"). |
||
| 2 | 2021 | En el mes de febrero de 2021 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE"). | |||||
| 3 | 2021 | En el mes de marzo de 2021 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE"). | |||||
| 4 | 2021 | En el mes de abril de 2021 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE"). | |||||
| 5 | 2021 | En el mes de mayo de 2021 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE"). | |||||
| 6 | 2021 | En el mes de junio de 2021 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE"). | |||||
| 7 | 2021 | En el mes de julio de 2021 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE"). | |||||
| 8 | 2021 | En el mes de agosto de 2021 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE"). | |||||
| 9 | 2021 | En el mes de septiembre de 2021 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE"). | |||||
| 10 | 2021 | En el mes de octubre de 2021 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE"). | |||||
| 11 | 2021 | DIT 0378/2021 | Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia art. 70, Fracción XI, XXVII Y XXVIII, ejercicio 2019-2020 | Fundada | 31 de noviembre de 2021 | ||
| 12 | 2021 | En el mes de diciembre de 2021 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE"). | |||||
| 1 | 2022 | En el mes de enero de 2022 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE"). | |||||
| 2 | 2022 | En el mes de febrero de 2022 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE"). | |||||
| 3 | 2022 | En el mes de marzo de 2022 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE"). | |||||
| 4 | 2022 | En el mes de abril de 2022 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE"). | |||||
| 5 | 2022 | En el mes de mayo de 2022 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE"). | |||||
| 6 | 2022 | En el mes de junio de 2022 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE"). | |||||
| 7 | 2022 | En el mes de julio de 2022 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE"). | |||||
| 8 | 2022 | En el mes de agosto de 2022 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE"). | |||||
| 9 | 2022 | En el mes de septiembre de 2022 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE"). | |||||
| 10 | 2022 | En el mes de octubre de 2022 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE"). | |||||
| 11 | 2022 | En el mes de noviembre de 2022 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE"). | |||||
| 12 | 2022 | En el mes de diciembre de 2022 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE"). | |||||
| 1 | 2023 | En el mes de enero de 2023 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE"). | |||||
| 2 | 2023 | En el mes de febrero de 2023 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE"). | |||||
| 3 | 2023 | En el mes de marzo de 2023 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE"). | |||||
| 4 | 2023 | En el mes de abril de 2023 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE") | |||||
| 5 | 2023 | En el mes de mayo de 2023 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE") | |||||
| 6 | 2023 | En el mes de junio de 2023 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE") | |||||
| 7 | 2023 | En el mes de julio de 2023 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE") | |||||
| 8 | 2023 | En el mes de agosto de 2023 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE") | |||||
| 9 | 2023 | En el mes de septiembre de 2023 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE") | |||||
| 10 | 2023 | En el mes de octubre de 2023 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE") | |||||
| 11 | 2023 | En el mes de noviembre de 2023 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE") | |||||
| 12 | 2023 | En el mes de diciembre de 2023 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE") | |||||
| 1 | 2024 | En el mes de enero de 2024 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE") | |||||
| 2 | 2024 | En el mes de febrero de 2024 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE") | |||||
| 3 | 2024 | En el mes de marzo de 2024 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE") | |||||
| 4 | 2024 | En el mes de abril de 2024 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE") | |||||
| 5 | 2024 | En el mes de mayo de 2024 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE") | |||||
| 6 | 2024 | En el mes de junio de 2024 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE") | |||||
| 7 | 2024 | En el mes de julio de 2024 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE") | |||||
| 8 | 2024 | En el mes de agosto de 2024 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE") | |||||
| 9 | 2024 | En el mes de septiembre de 2024 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE") | |||||
| 10 | 2024 | En el mes de octubre de 2024 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE") | |||||
| 11 | 2024 | DIT 0296/2024 | Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia art. 70, Fracción XI | Fundada | |||
| 11 | 2024 | DIT 0318/2024 | Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia art. 70, Fracción XI | Fundada | |||
| 12 | En el mes de diciembre de 2024 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE") | ||||||
| 1 | En el mes de enero de 2025 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE") | ||||||
| 2 | En el mes de febrero de 2025 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE") | ||||||
| 3 | En el mes de marzo de 2025 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE") | ||||||
| 4 | En el mes de abril de 2025 no emitieron ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE") | ||||||
| 5 | En el mes de mayo de 2025 no emitieron ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este (sujeto obligado "INAOE") | ||||||
| 6 | En el mes de junio de 2025 la autoridad garante no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el (sujeto obligado "INAOE") | ||||||
| 7 | En el mes de julio de 2025 la autoridad garante no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el (sujeto obligado "INAOE") | ||||||
| 8 | En el mes de agosto de 2025 la autoridad garante no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el (sujeto obligado "INAOE") | ||||||
| 9 | En el mes de septiembre de 2025 la autoridad garante no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el (sujeto obligado "INAOE") |
Descargar: Archivo editable
Última actualización:
07-10-2025 / 10:20 por:
Silvia Hernández
Luis Enrique Erro # 1, Tonantzintla, Puebla, México, Código Postal 72840, Tel: (222) 266.31.00, difusion@inaoep.mx
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Mexico License.


