La cámara directa esta montada sobre el foco Cassegrain (f/12) del telescopio. Esta equipada con una rueda de filtros, a la cual es capaz de sostener 11 filtros a la vez. Con una escala de placa de 8.185''/mm, cada pixel de CCD (TK1024) mide 0.20''. Le sugieremos que usan el parámetro de binning del software PMIS (2x2 o 3x3 o 4x4), ya que el seeing casi nunca es mejor de 1 segundo del arco. Asi pueden ahorar el espacio del disco y también mejorar relació señal a ruido.
Características CCD
Curva de Eficiencia Cuántica
Diagrama del contenedor de nitrogeno
para la CCD
Filtros
Adquisición de Datos
El detector CCD de la cámara directa utiliza un chip Tektronix con las
siguientes características:
Tipo | Tektronix TK1024 AB grado 1 |
Tamaño de Imagen | 1024 x 1024 pixeles |
Tamaño del pixel | 24 x 24 micras |
Corriente Oscura | 0.4 e-/hora |
Temperatura de operación | -110° C |
Full Well Capacity | 503 ke- |
Nivel Medio del Bias | 1000 ADU en 1x de ganancia |
Velocidad de Lectura | 40 Khz. |
Resolución | 16 bit |
Medición de Ganancia y Ruido |
---|
Medición en 1X de ganancia: | 7.68 e-/ADU | Ruido | 8.4 e- RMS |
---|---|---|---|
Medición en 4X de ganancia: | 1.85 e-/ADU | Ruido | 3.7 e- RMS |
Respuesta Lineal | 0.1 % |
Detalles | |||
---|---|---|---|
Nombre | Longuitud de onda central (Å) | FWHM
(Å) |
Transmisión Pico(%) |
U | 3400 | 600 | 80 |
B | 4200 | 1100 | 70 |
V | 5400 | 1200 | 90 |
R | 6000 | 700 | 70 |
I | 8500 | 3000 | 100 |
656/10 | 6573 | 104 | 100 |
662/10 | 6635 | 97 | 100 |
668/10 | 6686 | 96 | 100 |
674/10 | 6753 | 97 | 100 |
680/10 | 6817 | 99 | 100 |
686/10 | 6873 | 99 | 100 |
373/10 | 3726 | 87 | 100 |
378/10 | 3780 | 100 | 100 |
385/10 | 3849 | 98 | 100 |
391/10 | 3916 | 112 | 100 |
397/10 | 3977 | 102 | 100 |
500/10 | 5011 | 100 | 100 |
506/10 | 5071 | 100 | 100 |
512/10 | 5135 | 104 | 100 |
518/10 | 5186 | 104 | 83 |
524/10 | 5252 | 109 | 83 |
530/10 | 5311 | 98 | 81 |
Una Manual detallada sobre RUEDA DE FILTROS.